Financial Results
Financial Results
| 2025-26 | Financial Results |
| Q2 | Board Meeting Outcome Sep 25
Board Meeting Intimation Sep 25
|
| Q1 | Board Meeting Outcome-Jun 25 |
| 2024-25 | Financial Results |
| Q4 | Newspaper Publication- Mar 25 |
| Q3 | |
| Q2 | |
| Q1 |
| 2023-24 | Financial Results |
| Q4 | |
| Q3 | |
| Q2 | |
| Q1 |
| 2022-23 | Financial Results |
| Q4 | Outcome of Board Meeting-31-08-23 |
| Q3 | Financial Results |
| Q2 | Financial Results |
| Q1 | Financial Results |
| 2020-21 | Financial Results |
| Q4 | SE Advertisement
Board meeting notice Impact of audit qualification Financial result advertisement |
| Q3 | Financial Results
Board meeting notice Financial result advertisement |
| Q2 | Financial Results
Board meeting notice Financial result advertisement |
| Q1 | Financial Results
Board meeting notice Financial result advertisement |
| 2019-20 | Financial Results |
| Q4 | News Paper Advt |
| Q3 | StandaloneConsolidated |
| Q2 | Standalone |
| Q1 | Standalone |
| 2018-19 | Financial Results |
| Q4 | Consolidated |
| Q3 | FRQ3 Notice |
| Q2 | Standalone |
| Q1 | Board Meeting Outcome |
| 2017-18 | Financial Results |
| Q4 | Standalone |
| Q3 | Standalone |
| Q2 | Standalone |
| Q1 | Standalone |
Archive
| 2016-17 | Financial Results |
| Q4 | Board Meeting Advertisement |
| Q3 | Standalone |
| Q2 | |
| Q1 | Board Meeting Notice |
| 2015-16 | Financial Results |
| Q4 | Standalone |
| Q3 | Standalone |
| Q2 | Standalone |
| Q1 | Standalone |
| 2014-15 | Financial Results |
| Q4 | Standalone |
| Q3 | Standalone |
| Q2 | Standalone |
| Q1 | Standalone |
| 2013-14 | Financial Results |
| Q4 | Standalone |
| Q3 | Standalone |
| Q2 | Standalone |
| Q1 | Standalone |
| 2012-13 | Financial Results |
| Q4 | Standalone |
| Q3 | Standalone |
| Q2 | Standalone |
| Q1 | Standalone |
| 2011-12 | Financial Results |
| Q4 | Standalone |
| Q3 | Standalone |
| Q2 | Standalone |
| Q1 | Standalone |
| 2010-11 | Financial Results |
| Q4 | Standalone |
| Q3 | Standalone |
| Q2 | Standalone |
| Q1 | Results |
